←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
검사료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 위내시경시 추가 수면비용 | 89,000 | - | - | ||||||||
| 혈액종합검사(일반) | 160,000 | - | - | ||||||||
| 혈액종합검사(고급) | 200,000 | - | - | ||||||||
| 암 15종 선별 혈액검사 | 250,000 | - | - | ||||||||
| 비타민 D검사 | 10,000 | - | - | ||||||||
| 알파피토프로테인 | 25,000 | - | - | ||||||||
| 인플루엔자독감검사 | 35,000 | - | - | ||||||||
예방접종료
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 폐렴구균예방접종 | 110,000 | |||
| B형간염예방접종 | 30,000 | |||
| A형간염예방접종 | 80,000 | |||
| A형간염예방접종(소아) | 50,000 | |||
| 수두예방접종 | 35,000 | |||
| Tdap예방접종 | 50,000 | |||
| Td예방접종 | 35,000 | |||
| 인플루엔자독감예방접종 | 40,000 | |||
| 수막구균뇌수막염예방접종 | 120,000 | |||
진단서 및 증명서
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| 일반 진단서 | 20,000 | ||||
| 보험사제출소견서 | 10,000 | ||||
| 진료확인서 | 3,000 | ||||
| 제증명서 재발급시 | 1,000 | 1장당 | |||
| 채용신체 검사서(일반) | 30,000 | ||||
| 채용신체 검사서(공무원) | 40,000 | ||||
| 건강진단서(자격증) | 42,000 | 진단서 20000원 + 검사료 22000원 | |||
| 방사선사 진단서 | 30,000 | 진단서 20000원 + 검사료 10000원 | |||
진료기록 및 복사
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| 의무기록사본,초진기록지 (1~5장) | 1,000 | ||||
| 의무기록사본 (6장부터) | 100 | ||||
| 진료기록 CD복사 | 10,000 | ||||
등록된 데이터가 없습니다.